
Ölçüler Dimentions | Kasnak Pulley | Kayış Belt | Kova Bucket | Kapasite / Capacity (t/h) | Ağırlık | |||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | (Φ) | (mm) | (mm) | Buğday Whead | Un Flour | Kepek Bran | ||
OEL 160×160 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 180×180 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 200×200 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 220×220 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 250×250 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 300×300 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 350×350 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
OEL 350×400 | 950 | 660 | 990 | 880 | 710 | 160 | 470 | 300 | 120 | 120 | 120 | — | — | 385 | 120 | 100 | 9 | 6 | 3 | 200 |
[ninja_tables id=”6691″]